Amino Fuel 1000
Integratore alimentare a base di proteine del siero del latte. Fornisce uno spettro aminoacidico completo, naturalmente ricco di aminoacidi ramificati.
Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non eccedere la dose consigliata. Avvertenze: in caso di uso prolungato (oltre le 6/8 settimane) e’ necessario il parere del medico. Il prodotto e’ sconsigliato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 12 anni.
Scheda nutrizionale:
| Per 12 compresse, dose giornaliera: | |
| Valore energetico | 60kcal |
| Proteine | 15 g |
| Carboidrati | 2 g |
| Grassi | 1 g |
| L-Glutamina | 600 mg |
| L-Carnitina | 60mg |
| profilo aminoacidico: | |
| L-Alanina | 708 mg |
| L-Arginina | 258 mg |
| L-Acido Aspartico | 1620 mg |
| L-Cisteina | 333 mg |
| L-Acido glutamico | 2604 mg |
| Glicina | 234mg |
| L-Istidina | 231mg |
| L-Isoleucina* | 993 mg |
| L-Leucina* | 1422 mg |
| L-Lisina* | 1442 mg |
| L-Metionina* | 279 mg |
| L-Fenilalanina* | 312 mg |
| L-Prolina | 867 mg |
| L-Serina | 654 mg |
| L-Treonina* | 1098 mg |
| L-Triptofano* | 216mg |
| L-Tirosina | 228mg |
| L-Valina* | 281 mg |
| * Amino Acidi Essenziali |
Puoi acquistare questo prodotto, con offerte imperdibili, anche su www.bodynutrition.biz




