Mass Fuel
Integratore alimentare a base di carboidrati, proteine, con carnitina, glutamina, vitamine e minerali, con edulcoranti.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non eccedere la dose consigliata. Avvertenze: in caso di uso prolungato (oltre le 6/8 settimane) e’ necessario il parere del medico. Il prodotto e’ sconsigliato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni. Contiene soia, latte. Contiene Organismi Geneticamente Modificati.
Scheda nutrizionale:
| Per Porzione (86g) | |
| Valore energetico | 305 kcal |
| Proteine | 25 g |
| Carboidrati | 50 g |
| di cui zuccheri | 4 g |
| fibre | 4 g |
| Grassi | 2,5g |
| di cui saturi | 1,5g |
| Colesterolo | 65mg |
| Sodio | 0,11g |
| Potassio | 1000mg |
| PABA | 2,5mg |
| Inositolo | 50mg |
| Colina | 50mg |
| L-Glutamina | 250mg |
| L-Carnitina | 25mg |
| Vitamina A | 300mg |
| Vitamina C | 60mg |
| Vitamina D | 2,5mg |
| Vitamina E | 4mg |
| Vitamina B1 | 1,4mg |
| Vitamina B2 | 1,6mg |
| Niacina | 18mg |
| Vitamina B6 | 2mg |
| Acido folico | 200mg |
| Vitamina B12 | 3mg |
| Biotina | 150mg |
| Acido pantotenico | 6mg |
| Calcio | 500mg |
| Ferro | 3,5mg |
| Fosforo | 400mg |
| Iodio | 38mg |
| Magnesio | 150mg |
| Zinco | 15mg |
| Selenio | 82,5mg |
| Rame | 1mg |
| Manganese | 5mg |
| Cromo | 200mg |
| Molibdeno | 75mg |
Puoi acquistare questo prodotto, con offerte imperdibili, anche su www.bodynutrition.biz





